Цены действительны до 01.07.2012 г.
Указанные цены являются розничными и могут меняться в зависимости от условий покупки. Условия можно узнать по телефону +7/342/ 202 77 50, спросить Александра Ивановича.
| № | Наименование изделия | Модель | Цена с НДС, руб. |
| Кормозаготовительное оборудование | |||
| 1 | Косилка-плющилка навесная. Ширина захвата - 2,1 м. | NEOCUT 210C | 398 250,0 |
| 2 | Косилка-плющилка навесная. Ширина захвата - 2,45 м. | NEOCUT 245C | 445 450,0 |
| 3 | Косилка дисковая навесная. Ширина захвата - 2,45 м. | NEOCUT 245 | 269 040,0 |
| 4 | Косилка-плющилка фронтальная. Ширина захвата - 2,45 м. | NEOCUT 245CF | 465 920,0 |
| 5 | Вспушиватель 4-х роторный, прицепной. Ширина захвата - 5,8 м. | RT5800 H | 227 150,0 |
| 6 | Вспушиватель 6-ти роторный, прицепной. Ширина захвата - 7,8 м. | ST7800 H | 604 160,0 |
| 7 | Грабли колесно-пальцевые навесные. Ширина захвата - 2,6 м. | RP-4 | 41 890,0 |
| 8 | Грабли колесно-пальцевые навесные. Ширина захвата - 3,5 м. | RP-5 | 48 970,0 |
| 9 | Грабли колесно-пальцевые навесные. Ширина захвата - 5,5 м. | RP-8V | 105 964,0 |
| 10 | Грабли колесно-пальцевые навесные. Ширина захвата - 7,5 м. | RP-10V | 125 080,0 |
| 11 |
Грабли колесно-пальцевые прицепные (с центральным колесом). Ширина захвата - 6,0 м. |
H90-V8 | 178 770,0 |
| 12 |
Грабли колесно-пальцевые прицепные (с центральным колесом). Ширина захвата - 7,0 м. |
H90-V10 | 197 650,0 |
| 13 |
Грабли колесно-пальцевые прицепные (с центральным колесом). Ширина захвата - 8,2 м. |
H90-V12 | 222 430,0 |
| 14 | Грабли колесно-пальцевые прицепные, боковые. Ширина захвата - 8,5 м. | Columbia TR-13 | 322 140,0 |
| 15 |
Грабли колесно-пальцевые прицепные (c центральным колесом). Ширина захвата - 7,1 м. |
Explorer MX-12 | 423 620,0 |
| 16 |
Грабли колесно-пальцевые прицепные (c центральным колесом). Ширина захвата - 9,4 м. |
Magnum МК-16 | 702 100,0 |
| 17 |
Грабли колесно-пальцевые прицепные (с центральным колесом). Ширина захвата - 11,0 м. |
Magnum МК-20 | 871 430,0 |
| 18 | Грабли 2-х роторные, прицепные. Ширина захвата -7,6 м. Валок в центре. | TW/7800 | 962 880,0 |
| 19 | Грабли роторные навесные. Ширина захвата - 4,2 м. | SR420/11 | 255 470,0 |
| 20 | Пресс-подборщик, рулонный (Øхh-1,5x1,2 м). Ширина захвата подб.-1,5 м. | R-12 Super | 759 330,0 |
| 21 | Пресс-подборщик, рулонный (Øхh-1,5x1,2 м). Ширина захвата подб.-1,5 м. обвязка сеткои и шпагатом | R-12 Super NW | 837 800,0 |
| 22 | Сетеобвязывающий механизм (Для пресс-подборщика серии R российского или итальянского производства) | NW - 1200 | 82 600,0 |
| 23 | Упаковщик рулонов (пленка 500-750мм) | FW10/2000SМ | 513 300,0 |
| 24 | Скоростной упаковщик рулонов в линию (пленка 750 мм). Производительность до 120 рулонов в час. | Neoliner NWX 660 | 1 366 440,0 |
| 25 | Скоростной упаковщик рулонов в линию (пленка 750 мм). Производительность до 120 рулонов в час. | Neoliner NWS 660 | 1 215 990,0 |
| 26 | Подборщик-транспортировщик рулонов (грузопод. 12 тонн, 8-10 рулонов) | TRB 10 | 1 185 900,0 |
| 27 | Подборщик-транспортировщик рулонов (грузопод. 14,7 тонн, 12-14 рулонов) | TRB 14 | 1 581 200,0 |
| 28 | Подборщик-транспортировщик рулонов (грузопод. 14,7 тонн, 17-20 рулонов) | TRB 20 | 1 761 740,0 |
| 29 | Резчик рулонов 2-х колесный, прицепной (МТЗ-80) | ИРК-01.1 | 572 300,0 |
| 30 | Кантователь рулонов (для ПКУ-08,КУН-10) | ПМТ-01 | 57 230,0 |
| Почвообрабатывающее оборудование | |||
| 31 | Культиватор стерневой тяжелый (МТЗ-82). Ширина захвата 2,2 м. Защитный механизм - пружина. | КСТ-2,2 | 212 400,0 |
| 32 | Культиватор стерневой тяжелый (Т-150). Ширина захвата 3,8 м. Защитный механизм - пружина. | КСТ-3,8 | 365 800,0 |
| 33 | Культиватор стерневой тяжелый (К-701). Ширина захвата 5,5 м. Защитный механизм - пружина. | КСТ-5,5 | 643 100,0 |
| 34 | Культиватор-глубокорыхлитель (Т-150). Ширина захвата 2,5 м. Защитный механизм - срезной болт. | КГ-2,5 | 232 460,0 |
| 35 | Культиватор-глубокорыхлитель (К-701). Ширина захвата 3,7 м. Защитный механизм - срезной болт. | КГ-3,7 | 316 240,0 |
| Коммунальное оборудование | |||
| 36 | Отвал коммунальный (бульдозерный) гидроповоротный | ОК 2,2Г | 65 490,0 |
| 37 | Отвал коммунальный (бульдозерный) поворотный | ОК 2,2 | 54 870,0 |
P.S. Техника российского производства поставляется по прямым договорам, через дилеров, в лизинг через ОАО "Росагролизинг", а также по системе кредитования ОАО "Россельхозбанк"
Техническое обслуживание и поставка запчастей – в течение всего срока эксплуатации.